Přejít k hlavnímu obsahu

FURIA vs ENCE | ESL Pro League Season 19

ESL Pro League Season 19 - banner
4. 5. 2024 16:30 | Odehráno

Mapy

nuke
mirage

Statistiky

FURIA - logo FURIA K-D +/- K/D K/r D/r
Brazílie - vlajka Yuri yuurih Santos 39-23 +16 1,69 0,90 0,53
Brazílie - vlajka Kaike KSCERATO Cerato 35-21 +14 1,66 0,81 0,48
Brazílie - vlajka Kayke kye Bertolucci 27-26 +1 1,03 0,62 0,60
Brazílie - vlajka Marcelo chelo Cespedes 26-26 0 1,00 0,60 0,60
Brazílie - vlajka Gabriel FalleN Toledo 21-22 -1 0,95 0,48 0,51
ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 31-28 +3 1,10 0,72 0,65
Polsko - vlajka Paweł dycha Dycha 23-30 -7 0,76 0,53 0,69
Dánsko - vlajka Lukas gla1ve Rossander 22-29 -7 0,75 0,51 0,67
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 22-34 -12 0,64 0,51 0,79
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 18-30 -12 0,60 0,41 0,69
FURIA - logo FURIA K-D +/- K/D K/r D/r
Brazílie - vlajka Yuri yuurih Santos 24-11 +13 2,18 1,09 0,50
Brazílie - vlajka Marcelo chelo Cespedes 18-16 +2 1,12 0,81 0,72
Brazílie - vlajka Kaike KSCERATO Cerato 15-14 +1 1,07 0,68 0,63
Brazílie - vlajka Gabriel FalleN Toledo 11-10 +1 1,10 0,50 0,45
Brazílie - vlajka Kayke kye Bertolucci 10-12 -2 0,83 0,45 0,54
ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Lukas gla1ve Rossander 15-14 +1 1,07 0,68 0,63
Polsko - vlajka Paweł dycha Dycha 14-16 -2 0,87 0,63 0,72
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 12-17 -5 0,70 0,54 0,77
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 12-18 -6 0,66 0,54 0,81
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 8-16 -8 0,50 0,36 0,72
FURIA - logo FURIA K-D +/- K/D K/r D/r
Brazílie - vlajka Kaike KSCERATO Cerato 20-7 +13 2,85 0,95 0,33
Brazílie - vlajka Kayke kye Bertolucci 17-14 +3 1,21 0,80 0,66
Brazílie - vlajka Yuri yuurih Santos 15-12 +3 1,25 0,71 0,57
Brazílie - vlajka Gabriel FalleN Toledo 10-12 -2 0,83 0,47 0,57
Brazílie - vlajka Marcelo chelo Cespedes 8-10 -2 0,80 0,38 0,47
ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 19-11 +8 1,72 0,90 0,52
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 10-14 -4 0,71 0,47 0,66
Polsko - vlajka Paweł dycha Dycha 9-14 -5 0,64 0,42 0,66
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 10-16 -6 0,62 0,47 0,76
Dánsko - vlajka Lukas gla1ve Rossander 7-15 -8 0,46 0,33 0,71